专家计划:老司机命中率:73% | 回报率:1513%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394-396期 | 小 | 0394期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0384期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0381期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0374期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 大 | 0372期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 大 | 0364期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0362期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 大 | 0357期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 大 | 0354期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0351期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 大 | 0350期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0345期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 大 | 0343期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 大 | 0338期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 大 | 0336期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 大 | 0316期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。